WA Europa
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2010 – 2022
DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129% | 6,60% | 9,27% | -22,23% | 2,35 | 41% | 0,60 | 71% |
Semanal | Acciones | Alfayate
Sistema Weinstein-Alfayate Semanal sobre acciones del Eurostoxx600.
Sistema de 10 posiciones que se basa en la tendencia, la fuerza del valor y del interés comprador de los participantes.
Utiliza un SL al 1% de la media en el momento de la compra.
- Compra si el activo está en máximos anuales, con CPM alto y un Riesgo Stop ajustado.
- Vende cuando el CPM es bajo o bien cuando el Riesgo Stop es muy alto.
Si hay más señales que huecos en cartera, se escogen las que tienen Fuerza relativa.
Orden: Limitada MOO (Market on Open)
A | B |
---|---|
Fecha inicio del backtest | 01/01/2010 |
Fecha final del backtest | 01/01/2023 |
Periodo de desarrollo | 01/01/2010 - 31/12/2014 |
Fecha estrategia publicada | 01/01/2014 |
Capital minimo sugerido | 20.000 |
Edad de la estrategia | 13 años |
Retorno desde Inicio (%) | 129.52% |
Mejor mes (%) | 5,40% |
Peor mes (%) | -9,67% |
Volatidad anualizada (%) | 11,03% |
Recovery Factor | 2.05 |
CAR/MaxDD | 0.30 |
RAR/MaxDD | 0.42 |
Profit Factor | 2.35 |
Payoff Ratio | 3.41 |
Risk-Reward Ratio | 1.04 |
Ulcer Index | 7.95 |
Ulcer Performance Index | 0.15 |
Sharpe Ratio of trades | 0.17 |
Sortino Ratio | 0,9 |
Max. Drawdown (%) (semanal) | -22.23% |
A | B |
---|---|
Initial capital | 100000.00 |
Ending capital | 229523.38 |
Net Profit | 129523.38 |
Net Profit % | 129.52% |
Exposure % | 71.14% |
Annual Return % | 6.60% |
Risk Adjusted Return % | 9.27% |
Buy&Hold (SPX) | 2.01% |
Total transaction costs | 3380.00 |
All trades | 169 |
Avg. Profit/Loss % | 6.50% |
Avg. Bars Held | 34.05 |
Winners | 69 (40.83 %) |
Avg. Profit % | 27.13% |
Avg. Bars Held | 34.05 |
Max. Consecutive | 7 |
# bars in largest win | 119 |
Losers | 100 (59.17 %) |
Avg. Loss % | -7.73% |
Avg. Bars Held | 15.45 |
Max. Consecutive | 11 |
# bars in largest loss | 5 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Tendencial Medio Plazo
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 10
- Rotación/Trades: Baja
- Temporalidad: Semanal
- Diversificación: Alta
- Mercados: RV EUROPA
- Clase de activos: Acciones
- Comisiones: Incluidas
Renta Variable
- Acciones Europeas
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
¿Tienes alguna duda?
Contacta con nosotros para resolvértela.
Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.96% | 5.74% | 5.09% | -1.94% | 5.08% | -1.95% | 3.06% | 1.72% | 0.46% | -1.19% | 21.45% | ||
2023 | 1.62% | -0.20% | -1.00% | 2.68% | -3.13% | 1.58% | -2.11% | -1.19% | 2.00% | -1.43% | 5.20% | 0.62% | 4.42% |
2022 | -7.95% | -7.53% | -2.60% | 0.94% | -4.52% | -3.58% | 1.27% | 0.07% | -5.07% | 2.30% | 0.20% | 0.10% | -23.95% |
2021 | -0.03% | -1.37% | 0.71% | 2.71% | 3.54% | 2.79% | 5.62% | 1.27% | 0.58% | 0.88% | -0.48% | 5.27% | 23.43% |
2020 | 4.33% | -4.55% | -13.76% | 3.97% | -0.77% | -2.19% | 3.05% | -0.72% | 0.08% | 2.19% | 0.98% | 2.74% | -5.94% |
2019 | 1.77% | 2.69% | 2.82% | -1.43% | 1.34% | 2.78% | 3.02% | 2.98% | -0.04% | -1.82% | 1.67% | 5.42% | 23.10% |
2018 | 2.29% | -4.05% | -2.39% | 2.53% | 1.39% | -2.54% | 0.10% | -0.17% | 1.83% | -6.12% | -1.66% | -1.62% | -10.29% |
2017 | 4.51% | -1.11% | 4.19% | 2.21% | 0.04% | -2.90% | 1.88% | 1.17% | 3.05% | 0.89% | -0.60% | 1.48% | 15.56% |
2016 | -1.03% | 0.33% | 1.83% | -0.04% | 4.06% | -0.73% | 4.77% | -2.84% | 0.96% | -1.76% | -2.57% | 2.94% | 5.71% |
2015 | 3.76% | 4.27% | 1.83% | 0.73% | 2.75% | -2.13% | 4.14% | -4.06% | 1.03% | 5.89% | 2.34% | 2.11% | 24.65% |
2014 | -0.64% | 2.69% | -0.40% | -0.00% | 4.65% | 0.76% | -1.30% | -3.97% | 0.15% | -2.83% | 1.02% | 3.44% | 3.29% |
2013 | 4.18% | 3.48% | 5.66% | -1.63% | -0.38% | -3.68% | 3.05% | -2.09% | 2.31% | 4.14% | 2.11% | 2.31% | 20.74% |
2012 | 0.61% | 2.68% | 0.58% | -0.87% | -2.95% | 1.71% | 3.15% | 1.58% | -0.34% | 0.86% | 3.13% | 0.18% | 10.63% |
2011 | -1.79% | -1.76% | -0.63% | 3.37% | -3.48% | -3.68% | 1.08% | -5.15% | -2.77% | 2.02% | -2.08% | 0.26% | -13.97% |
2010 | 0.37% | 2.99% | -2.97% | -4.87% | 3.56% | 1.55% | 0.07% | 7.56% | 2.97% | -0.04% | 3.93% | 15.54% |
Rentabilidades
YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.45 | -1.19 | 0.97 | 7.20 | 28.55 | 0.35 | 3.72 | 7.00 | 158.70 |