BAAMA
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – 2022
DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1002% | 12.74% | 12,75% | -10,95% | 3,01 | 59% | 1,09 | 99% |
Mensual | ETFs
Sistema Rotacional TAA Mensual sobre una cesta de ETF’s inspirado en BAA y es una versión más agresiva que BAAM
A diferencia de BAAM este sistema invierte de manera más concentrada en la cesta Ofensiva, sin Stop Loss y basado en Momentum.
Tiene tres cestas de activos: Ofensivos, Defensivos y Canarios.
El sistema comprueba que todos los canarios tengan Momentum positivo. Si es así ordena los Ofensivos e invierte en el primero. Sino, ordena los Defensivos e invierte en los 3 primeros.
Orden: MOO (Market on Open)
A | B |
---|---|
Fecha inicio del backtest | 01/01/2003 |
Fecha final del backtest | 01/01/2023 |
Periodo de desarrollo | 01/01/2003 - 31/12/2018 |
Fecha estrategia publicada | 01/01/2023 |
Capital minimo sugerido | 3.000 |
Edad de la estrategia | 20 años |
Retorno desde Inicio (%) | 1002,63% |
Mejor mes (%) | 15,94% |
Peor mes (%) | -9,84% |
Volatidad anualizada (%) | 11,72% |
Recovery Factor | 13,88 |
CAR/MaxDD | 1,16 |
RAR/MaxDD | 1,16 |
Profit Factor | 3,01 |
Payoff Ratio | 2,13 |
Risk-Reward Ratio | 0,54 |
Ulcer Index | 3,64 |
Ulcer Performance Index | 2,02 |
Sharpe Ratio of trades | 0,12 |
Sortino Ratio | 2,51 |
Max. Drawdown (%) (EOM) | -10,95% |
A | B |
---|---|
Initial capital | 100000 |
Ending capital | 1102633.89 |
Net Profit | 1002633.89 |
Net Profit % | 1002.63% |
Exposure % | 99.97% |
Annual Return % | 12.74% |
Risk Adjusted Return % | 12.75% |
Buy&Hold (SPX) | 7.64% |
Total transaction costs | 4540 |
All trades | 227 |
Avg. Profit/Loss % | 1.82% |
Avg. Bars Held | 3.49 |
Winners | 133 (58.59 %) |
Avg. Profit % | 4.49% |
Avg. Bars Held | 3.49 |
Max. Consecutive | 10 |
# bars in largest win | 3 |
Losers | 94 (41.41 %) |
Avg. Loss % | -1.95% |
Avg. Bars Held | 2.96 |
Max. Consecutive | 8 |
# bars in largest loss | 2 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Rotacional con Ranking
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 3
- Rotación/Trades: Muy baja
- Temporalidad: Mensual
- Diversificación: Global
- Mercados: RV USA + EUROPA + EMERGENTES, M.PRIMAS, REITS, RF
- Clase de activos: ETFs
- Comisiones: Incluidas
Cesta Ofensiva
- AGG
- EEM
- EFA
- QQQ
Cesta Canarios
- SPY
- EEM
- EFA
- AGG
Cesta Defensiva
- AGG
- BIL
- DBC
- IEF
- LQD
- TIP
- TLT
- UUP
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
¿Tienes alguna duda?
Contacta con nosotros para resolvértela.
Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.81% | -2.12% | 0.81% | -4.38% | -0.45% | 6.30% | -0.92% | 1.10% | 2.48% | -3.08% | 0.87% | -0.04% | 1.97% |
2023 | 0.84% | -3.08% | 0.20% | 0.50% | -2.35% | -0.75% | -0.28% | -0.62% | 1.44% | -0.26% | -1.62% | 5.32% | -0.90% |
2022 | 1.69% | 2.33% | 3.95% | 3.73% | 1.43% | -2.22% | -0.40% | 0.41% | -1.42% | 1.65% | -1.09% | -2.21% | 7.88% |
2021 | 3.17% | 2.00% | -0.35% | 2.11% | 1.64% | 1.40% | 2.86% | -0.96% | -5.79% | 1.85% | -1.59% | 1.28% | 7.53% |
2020 | -1.34% | 3.31% | 1.04% | 0.89% | -0.46% | 0.36% | 7.35% | 10.94% | -1.53% | -3.05% | 1.49% | 4.71% | 25.41% |
2019 | 0.26% | -1.54% | 2.19% | 5.50% | -8.23% | 1.56% | 2.33% | 6.06% | -1.77% | -0.37% | 4.07% | 3.65% | 13.65% |
2018 | 8.29% | -1.81% | 1.10% | 1.00% | 1.78% | -0.43% | -0.77% | 0.54% | 1.22% | -1.18% | 0.50% | 0.10% | 10.47% |
2017 | -1.11% | 0.43% | -1.34% | -0.38% | 3.90% | -2.59% | 5.82% | 2.35% | -0.05% | 1.22% | 0.37% | 1.65% | 10.44% |
2016 | 1.32% | 0.85% | 0.38% | 0.41% | -3.70% | 4.62% | -1.34% | 0.90% | 2.52% | -0.84% | 0.95% | 1.65% | 7.75% |
2015 | 6.38% | -2.96% | 1.49% | -2.83% | 0.25% | -1.16% | 0.73% | -0.54% | 0.48% | -0.04% | 1.00% | -0.84% | 1.66% |
2014 | -0.39% | 0.43% | -2.96% | -0.32% | 1.59% | 2.85% | 1.17% | 2.01% | -0.16% | 1.62% | 1.84% | 1.62% | 9.55% |
2013 | 0.22% | -1.55% | 0.22% | -0.37% | -3.03% | -0.66% | -0.67% | -0.19% | -1.96% | 4.88% | -0.31% | -0.45% | -3.99% |
2012 | -0.34% | 6.41% | 4.86% | 0.29% | 3.54% | -1.57% | 2.68% | -0.74% | -0.81% | -5.28% | 2.79% | 3.24% | 15.49% |
2011 | 1.29% | 1.72% | 1.30% | 2.32% | -2.21% | -2.26% | 3.56% | 1.36% | 4.89% | -2.98% | -2.71% | 1.47% | 7.64% |
2010 | -1.84% | -0.09% | 0.13% | 2.24% | -7.40% | 2.37% | -1.91% | -3.25% | -1.00% | 3.01% | -0.20% | 1.39% | -6.81% |
2009 | -6.73% | -0.31% | 1.25% | -4.28% | 15.94% | -3.04% | 11.01% | -1.31% | 10.20% | -3.44% | 7.85% | 2.40% | 30.41% |
2008 | 2.85% | 4.45% | -0.22% | 0.40% | 3.14% | 3.86% | -3.87% | -1.64% | 0.89% | 1.94% | 4.44% | 3.72% | 21.43% |
2007 | -0.61% | 1.74% | -0.96% | 0.42% | 4.90% | 0.34% | 0.30% | -0.53% | 11.57% | 11.87% | -7.67% | 0.62% | 22.48% |
2006 | -0.83% | -0.23% | -1.12% | 1.94% | -0.54% | -0.54% | 1.41% | -0.43% | 0.22% | 3.74% | 3.42% | 3.95% | 11.36% |
2005 | -0.53% | 9.64% | -0.74% | 2.10% | 1.56% | 0.64% | 7.65% | 1.67% | 8.62% | -1.86% | 0.01% | 0.17% | 32.03% |
2004 | 2.42% | 3.96% | 0.55% | -9.84% | -0.82% | -0.24% | 0.63% | 1.94% | 0.14% | 2.85% | 9.90% | 0.98% | 11.98% |
2003 | 2.06% | -0.89% | 0.70% | 8.53% | 0.54% | 6.18% | 5.00% | -2.92% | 6.48% | 0.52% | 0.42% | 29.28% |
Rentabilidades
YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 | -0.04 | -2.27 | 0.32 | 1.97 | 2.92 | 8.01 | 8.36 | 1014.95 |