Agorero+
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2000 – 2022
DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192% | 4,77% | 41,12% | -14,14% | 8,21 | 75% | 0,67 | 12% |
Diario | Cobertura
Sistema Diario sobre el NYSE.
Diseñado y bautizado por Óscar Cagigas, fundador de y adaptado por Javier Alfayate en su libro Quantonomics.
Los sistemas de cobertura tienen la función de reducir la volatilidad de la cartera, porque mientras ésta baja estos sistemas suelen hacerlo mejor.
Sistema de 1 posición basado en la amplitud de mercado.
- Vende si existe divergencia bajista entre el NYSE y la AD, se producen 40 Nuevos Mínimos durante 4 días consecutivos y la volatilidad no es muy grande.
- Compra cuando se produce una divergencia alcista entre el NYSE y la AD o si el mercado está muy sobrevendido.
Usa un stop loss fijo al 6 % del precio de apertura.
Se puede operar con ETF’s, CFD’s y futuros.
La orden se pone sobre el índice al que estés expuesto.
Orden: MOO (Market on Open)
A | B |
---|---|
Fecha inicio del backtest | 01/01/2000 |
Fecha final del backtest | 01/01/2023 |
Periodo de desarrollo | 01/01/2010 - 31/12/2014 |
Fecha estrategia publicada | 01/01/2014 |
Capital minimo sugerido | 5.000 |
Edad de la estrategia | 23 años |
Retorno desde Inicio (%) | 192.51% |
Mejor mes (%) | 12,82% |
Peor mes (%) | -8,28% |
Volatidad anualizada (%) | 7,13% |
Recovery Factor | 6.62 |
CAR/MaxDD | 0.34 |
RAR/MaxDD | 2.91 |
Profit Factor | 8.21 |
Payoff Ratio | 2.74 |
Risk-Reward Ratio | 0.31 |
Ulcer Index | 6.41 |
Ulcer Performance Index | -0.10 |
Sharpe Ratio of trades | 2.01 |
Sortino Ratio | 1,18 |
Max. Drawdown (%) (diario) | -12,20% |
A | B |
---|---|
Initial capital | 100000.00 |
Ending capital | 292506.98 |
Net Profit | 192506.98 |
Net Profit % | 192.51% |
Exposure % | 11.61% |
Annual Return % | 4.77% |
Risk Adjusted Return % | 41.12% |
Buy&Hold (SPX) | 4.26% |
Total transaction costs | 800.00 |
All trades | 40 |
Avg. Profit/Loss % | 2.82% |
Avg. Bars Held | 17.80 |
Winners | 30 (75.00 %) |
Avg. Profit % | 4.42% |
Avg. Bars Held | 17.80 |
Max. Consecutive | 9 |
# bars in largest win | 93 |
Losers | 10 (25.00 %) |
Avg. Loss % | -2.00% |
Avg. Bars Held | 16.90 |
Max. Consecutive | 2 |
# bars in largest loss | 7 |
- Familia: Cobertura
- Operativa: Solo cortos
- Max Posiciones: 1
- Rotación/Trades: Baja
- Temporalidad: Diaria
- Mercados: RV USA
- Clase de activos: ETF
- Comisiones: Incluidas
Renta Variable
- Índice donde tengas mayor exposición de cartera
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
¿Tienes alguna duda?
Contacta con nosotros para resolvértela.
Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
2023 | -5.40% | 4.07% | 4.32% | 0.00% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.85% |
2022 | 3.66% | -0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 0.99% | 0.00% | 2.31% | -2.17% | -1.93% | 3.92% | 7.42% |
2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.06% | -0.56% | 1.49% |
2020 | 2.32% | 9.37% | 12.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.25% |
2019 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 5.25% | 0.00% | 0.00% | -1.19% | -2.78% | 2.02% |
2018 | 0.11% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.89% | 6.80% | -1.08% | 11.31% | 26.23% |
2017 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.91% | 2.21% | 0.00% | 0.08% | -0.40% | 0.00% | -0.06% |
2016 | -0.01% | 4.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.61% |
2015 | 0.61% | -2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.78% | -0.40% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 1.46% | 5.86% |
2014 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.42% | 5.94% |
2013 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | -1.54% | 1.15% |
2012 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2011 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 8.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.96% |
2010 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2009 | 0.00% | 6.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.23% |
2008 | 8.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.65% |
2007 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.16% | -2.70% | 4.64% | 1.55% | 10.49% |
2006 | -1.92% | 0.00% | 0.00% | -3.07% | 1.17% | -0.39% | 2.70% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.08% |
2005 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.95% | 5.05% | 0.00% | -0.31% | 3.73% |
2004 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2003 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2002 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | 0.58% | 0.00% | 0.41% |
2001 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.03% |
2000 | 5.77% | -8.28% | -3.15% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.59% | 0.00% | 2.03% | 1.27% |
Rentabilidades
YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 6.55 | 7.84 | 203.77 |