RetroSP
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – PRESENTE
DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
479,11% | 9,68% | 14,90% | -13,89% | 1,72 | 73% | 1,02 | 65% |
Semanal | Acciones
Sistema semanal sobre valores del SP500.
Abre posiciones en valores que están en una tendencia alcista y que realizan un throwback (retrocesos), cuando termina el throwback se sale de la posición.
Las señales se generan los sábados con el mercado cerrado y ejecutan los lunes cuando el mercado abre (tipo de orden MOO = Market on Open). Este tipo de orden permite dejarlas puesta en cualquier momento del fin de semana o incluso el lunes antes de que abran los mercados.
Este sistema usa un stop loss fijo al 10% (teórico) que se revisa cada día. En caso que salte el stop loss veremos la posición cerrada en la pestaña operaciones y deberemos poner una orden MOO (Market on Open) para salir en la apertura.
A | B |
---|---|
Fecha inicio del backtest | 01/01/2003 |
Fecha final del backtest | 01/01/2022 |
Periodo de desarrollo | 01/01/2003 - 01/01/2018 |
Fecha estrategia publicada | 01/01/2022 |
Capital minimo sugerido | 20000 |
Edad de la estrategia | 19 años |
Retorno desde Inicio (%) | 479.11% |
Mejor mes (%) | 8.84% |
Peor mes (%) | -7.56% |
Volatidad anualizada | 9.54% |
Recovery Factor | 6.97 |
CAR/MaxDD | 0.7 |
RAR/MaxDD | 1.07 |
Profit Factor | 1.72 |
Payoff Ratio | 0.63 |
Risk-Reward Ratio | 0.65 |
Ulcer Index | 4.35 |
Ulcer Performance Index | 0.98 |
Sharpe Ratio of equity | 1.02 |
Sortino Ratio | 1.62 |
Max. Drawdown (%) (EOM) | -13.89% |
Max. Drawdown (%) (EOD) | -13.89% |
DD1 (26/09/2019 - 12/03/2020) | -13,89% |
DD2 (19/05/2011 - 24/01/2012) | -13,31% |
DD3 (02/09/2020 - 28/10/2020) | -9,98% |
DD4 (04/06/2007 - 03/11/2009) | -9,50% |
DD5 (26/01/2018 - 23/03/2018) | -8,69% |
A | B |
---|---|
Initial capital | 100000 |
Ending capital | 579112.93 |
Net Profit | 479112.93 |
Net Profit % | 479.11% |
Exposure % | 64.98% |
Annual Return % | 9.68% |
Risk Adjusted Return % | 14.90% |
Buy&Hold (SPX) | 8.41% |
Total transaction costs | 24000 |
All trades | 1200 |
Avg. Profit/Loss % | 1.53% |
Avg. Bars Held | 27.26 |
Winners | 877 (73.08 %) |
Avg. Profit % | 4.58% |
Avg. Bars Held | 24.39 |
Max. Consecutive | 29 |
# bars in largest win | 16 |
Losers | 323 (26.92 %) |
Avg. Loss % | -6.75% |
Avg. Bars Held | 35.04 |
Max. Consecutive | 11 |
# bars in largest loss | 59 |
- Familia: Reversión a la media
- Subfamilia: Throwback
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 10
- Rotación/Trades: Baja
- Temporalidad: Semanal
- Diversificación: Baja
- Mercados: SP500
- Clase de activos: Acciones
- Comisiones: Incluidas
- Acciones deslistadas: Incluidas
Renta Variable
- Acciones del SP500
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna duda puedes contactar con nuestro soporte
Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.40% | |||||
2021 | -2.56% | -2.45% | 7.70% | 8.84% | 3.67% | -3.42% | 2.25% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | -1.94% | 3.33% | 16.92% |
2020 | -2.08% | -7.55% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 8.69% | 2.13% | 3.67% | -3.15% | -5.68% | 7.49% | 1.96% | 4.42% |
2019 | 0.00% | 0.44% | 1.87% | 0.61% | -1.62% | 3.81% | 1.39% | 2.64% | 5.65% | -3.85% | -0.98% | 0.87% | 11.01% |
2018 | 1.14% | -5.63% | 0.40% | 3.28% | 3.25% | 1.32% | 1.78% | 3.15% | -1.68% | -1.43% | 1.19% | 0.00% | 6.60% |
2017 | 2.03% | 2.16% | -0.92% | 0.06% | 0.46% | -1.29% | 1.57% | 0.58% | -0.24% | 0.78% | 4.44% | -0.75% | 9.09% |
2016 | -1.65% | 0.00% | 0.00% | -0.71% | 1.65% | 2.48% | 1.79% | 0.06% | -1.63% | -0.99% | 3.17% | 0.85% | 5.00% |
2015 | -2.26% | 3.93% | 0.23% | -1.01% | 0.56% | 0.90% | 0.78% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 4.85% | 1.94% | 10.27% |
2014 | -3.46% | 2.23% | 1.34% | -0.43% | 2.59% | 2.87% | -4.73% | 3.94% | 1.00% | -1.74% | 2.13% | 0.41% | 5.92% |
2013 | 4.74% | 0.61% | 4.61% | -0.25% | -0.14% | 1.79% | 3.26% | -1.22% | 5.15% | 6.26% | 4.38% | 1.15% | 34.51% |
2012 | -0.25% | 2.19% | 1.85% | 3.86% | -1.79% | -0.41% | 1.60% | 0.42% | 2.83% | -0.82% | -1.63% | 2.07% | 10.18% |
2011 | -0.59% | 4.18% | 2.37% | 4.85% | -0.36% | -2.11% | -1.95% | -7.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.65% |
2010 | -1.24% | 2.30% | 1.76% | 3.36% | -3.85% | 2.48% | 1.00% | -0.67% | 2.41% | 6.59% | -4.07% | 2.82% | 13.08% |
2009 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 0.09% | -5.40% | 2.65% | 3.35% | 2.75% |
2008 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2007 | 0.84% | -3.28% | 0.07% | 2.44% | 2.42% | -2.32% | -2.34% | -0.07% | 0.09% | -0.05% | -1.72% | 0.68% | -3.37% |
2006 | 5.01% | 1.24% | 2.65% | 2.84% | -0.10% | 0.25% | 0.00% | -0.92% | 3.19% | 2.59% | 0.56% | 3.64% | 22.89% |
2005 | -0.23% | 2.19% | 1.06% | -0.08% | 0.52% | -1.38% | 4.58% | -2.16% | 2.09% | -1.17% | 0.19% | -0.14% | 5.40% |
2004 | 1.19% | 3.10% | -0.32% | -0.90% | -1.85% | 0.33% | -0.74% | 0.76% | -0.79% | -0.78% | 8.14% | 3.82% | 12.16% |
2003 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 3.96% | -1.68% | 0.48% | 4.55% | 3.61% | -1.09% | 5.75% | 25.80% |
Rentabilidades
YTD (%) | 1 mes (%) | 3 meses (%) | 6 meses (%) | 1 año (%) | 3 años (%) | 5 años (%) | 10 años (%) | Desde inicio (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 26.64 | 50.81 | 166.26 | 475.80 |