Astra
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2007 – 2022
DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
826% | 14,92% | 17,14% | -15,54% | 4,46 | 65% | 1,16 | 87% |
Mensual | Fondos
Sistema Rotacional TAA Mensual inspirado en Marvin sobre un conjunto de Fondos de Inversión.
Invierte en 1 posición sin Stop Loss basado en Momentum.
Tiene dos cestas de activos: Renta variable y Renta Fija con Long Volatility.
El sistema ordena las dos cestas por Fuerza e invierte en el activo más fuerte.
Si dos activos de RV tienen Momentum negativo, invierte en RF.
Si ninguno de los activos de RF tiene Momentum positivo se mantiene en liquidez.
Cuando se recibe la señal se traspasa de un fondo a otro.
Ideal para combinar con nuestro otro sistema de fondos Darby.
A | B |
---|---|
Fecha inicio del backtest | 01/01/2007 |
Fecha final del backtest | 01/01/2023 |
Periodo de desarrollo | 01/01/2007 - 31/12/2018 |
Fecha estrategia publicada | 01/01/2021 |
Capital minimo sugerido | 3.000 |
Edad de la estrategia | 16 años |
Retorno desde Inicio (%) | 826.87% |
Mejor mes (%) | 12,36% |
Peor mes (%) | -9,25% |
Volatidad anualizada (%) | 12,91% |
Recovery Factor | 10.27 |
CAR/MaxDD | 0.96 |
RAR/MaxDD | 1.10 |
Profit Factor | 4.46 |
Payoff Ratio | 2.34 |
Risk-Reward Ratio | 0.38 |
Ulcer Index | 5.42 |
Ulcer Performance Index | 1.76 |
Sharpe Ratio of trades | 0.48 |
Sortino Ratio | 2,45 |
Max. Drawdown (%) (EOM) | -15.54% |
A | B |
---|---|
Initial capital | 100000.00 |
Ending capital | 926871.64 |
Net Profit | 826871.64 |
Net Profit % | 826.87% |
Exposure % | 87.05% |
Annual Return % | 14.92% |
Risk Adjusted Return % | 17.14% |
Buy&Hold (SPX) | 6.42% |
Total transaction costs | 0.00 |
All trades | 93 |
Avg. Profit/Loss % | 2.60% |
Avg. Bars Held | 2.81 |
Winners | 61 (65.59 %) |
Avg. Profit % | 5.25% |
Avg. Bars Held | 2.81 |
Max. Consecutive | 7 |
# bars in largest win | 7 |
Losers | 32 (34.41 %) |
Avg. Loss % | -2.46% |
Avg. Bars Held | 2.28 |
Max. Consecutive | 5 |
# bars in largest loss | 2 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Rotacional con ranking
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 1
- Rotación/Trades: Muy baja
- Temporalidad: Mensual
- Diversificación: Global
- Mercados: RV USA + EUROPA + CHINA, RF USA
- Clase de activos: Fondos
- Comisiones: Incluidas
Renta Variable
- IE0032620787
- IE0031786142
- IE00B42W3S00
- IE00B5456744
- LU0522352946
- ES0114105036
Renta Fija y Long Vol
- IE0007471471
- IE00B246KL88
- LU0557872479 (Long Vol)
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
¿Tienes alguna duda?
Contacta con nosotros para resolvértela.
Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.09% | -1.30% | 0.96% | -3.15% | -0.32% | 5.99% | -0.69% | -1.78% | 1.26% | 2.50% | 2.08% | ||
2023 | 0.00% | -4.25% | -1.48% | 0.02% | -1.14% | -5.12% | 3.35% | -1.71% | 3.30% | 1.44% | -6.02% | 5.08% | -6.95% |
2022 | 0.00% | 1.13% | 1.61% | 5.79% | -0.87% | 2.93% | 1.92% | 1.20% | 2.70% | -0.66% | -4.16% | 0.85% | 12.82% |
2021 | 2.81% | 5.14% | 4.99% | 1.81% | -0.24% | 4.34% | 2.59% | -1.70% | -5.63% | -1.49% | 1.82% | -2.13% | 12.38% |
2020 | -1.49% | 4.05% | 12.36% | 0.52% | -0.58% | 5.87% | 6.83% | 11.64% | -5.55% | 0.00% | 8.80% | 5.05% | 56.86% |
2019 | -4.62% | 8.86% | 0.75% | 5.27% | -8.56% | 5.29% | 2.31% | 7.16% | -2.16% | -3.75% | 3.93% | 3.08% | 17.29% |
2018 | 5.26% | -2.76% | 1.91% | -0.34% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 5.65% | -1.53% | 0.00% | -0.52% | 4.64% | 12.99% |
2017 | -5.01% | 4.44% | 1.66% | 2.16% | 2.96% | 2.21% | 2.73% | 3.24% | 0.68% | 7.54% | 0.20% | 2.05% | 27.31% |
2016 | 0.00% | 4.29% | 0.86% | 0.01% | 3.53% | 9.93% | 1.54% | 0.90% | 2.18% | -1.04% | 2.47% | -0.05% | 27.04% |
2015 | 8.33% | -0.55% | -2.01% | -3.85% | 0.71% | -6.31% | -0.71% | -3.78% | 1.78% | 1.76% | 0.97% | -1.70% | -5.95% |
2014 | -1.72% | 0.26% | -2.78% | 0.07% | 2.24% | 2.86% | 1.37% | 6.09% | -0.60% | 0.97% | 0.92% | 3.22% | 13.34% |
2013 | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.90% | 3.41% | 3.47% | 0.00% | 6.61% |
2012 | -0.59% | 6.09% | 4.66% | -1.15% | 10.37% | -7.53% | 1.16% | -0.56% | -1.12% | 0.80% | 3.52% | 0.80% | 16.53% |
2011 | 0.00% | 2.98% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 0.00% | -1.01% | 2.92% | 3.30% | -4.93% | -2.09% | 8.70% | 10.66% |
2010 | -6.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | 1.31% | 0.32% | -2.94% | 0.95% | 0.16% | 0.00% | -6.58% |
2009 | -5.17% | -0.22% | 0.00% | -1.26% | 10.20% | -0.47% | 10.92% | -1.60% | 0.00% | -0.79% | 2.58% | 9.14% | 24.23% |
2008 | 2.39% | 0.80% | 0.63% | -1.40% | 1.86% | -9.25% | 3.38% | 1.02% | -0.94% | 0.25% | 0.00% | 2.20% | 0.34% |
2007 | 0.34% | -2.28% | 3.33% | 2.08% | 6.61% | 4.52% | 3.86% | 0.00% | 6.83% | 9.94% | -9.02% | -0.36% | 27.42% |
Rentabilidades
YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.08 | 2.50 | 1.94 | 6.95 | 0.82 | 2.21 | 15.14 | 14.78 | 780.33 |