Gold
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2005 – 2022
DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
554% | 11,00% | 28,09% | -21,79% | 2,94 | 62% | 1,02 | 39% |
Diario | ETFs
Portfolio de 3 sistemas sobre el oro.
Un sistema principal tendencial basado en el comportamiento de los tipos de interes de USA, que buscará refugio cuando los tipos de interes reales se disparan.
Y dos sistemas complementarios que se activan únicamente cuando el sistema principal no está activado.
El tamaño de posición puede variar
100% sistema 1 activado
50% sistema 2 activado
50% sistema 3 activado
Nunca está más del 100% invertido, y puede darse el caso que el sistema principal no esté activado y solo uno de los dos sistemas complementarios esté invertido, en ese caso como se muestra arriba solo estaría expuesto el 50%.
Orden: MOO (Market on Open)
A | B |
---|---|
Fecha inicio del backtest | 01/01/2005 |
Fecha final del backtest | 01/01/2023 |
Periodo de desarrollo | 01/01/2005 - 31/12/2018 |
Fecha estrategia publicada | 01/04/2023 |
Capital minimo sugerido | 5.000 |
Edad de la estrategia | 18 años |
Retorno desde Inicio (%) | 554,42% |
Mejor mes (%) | 11,08% |
Peor mes (%) | -4,67% |
Volatidad anualizada (%) | 10,74% |
Recovery Factor | 14,85 |
CAR/MaxDD | 0,5 |
RAR/MaxDD | 1,29 |
Profit Factor | 2,94 |
Payoff Ratio | 1,78 |
Risk-Reward Ratio | 0,81 |
Ulcer Index | 4,01 |
Ulcer Performance Index | 1,4 |
Sharpe Ratio of trades | 0,64 |
Sortino Ratio | 1,67 |
Max. Drawdown (%) (EOM) | -21,79 |
Max. Drawdown (%) (EOD) | -21,79 |
DD1 (12/05/2006-14/06/2006) | -21,79 |
DD2 (09/04/2008-11/09/2008) | -10,89 |
DD3 (25/02/2014-05/11/2014) | -9,10 |
DD4 (04/10/2012-15/04/2013) | -8,28 |
DD5 (26/01/2009-06/04/2009) | -8,13 |
A | B |
---|---|
Initial capital | 100000 |
Ending capital | 654423.03 |
Net Profit | 554423.03 |
Net Profit % | 554.42% |
Exposure % | 39.15% |
Annual Return % | 11.00% |
Risk Adjusted Return % | 28.09% |
Buy&Hold (SPX) | 7.81% |
Total transaction costs | 5080 |
All trades | 254 |
Avg. Profit/Loss % | 1.24% |
Avg. Bars Held | 11.27 |
Winners | 158 (62.20 %) |
Avg. Profit % | 2.96% |
Avg. Bars Held | 11.27 |
Max. Consecutive | 17 |
# bars in largest win | 682 |
Losers | 96 (37.80 %) |
Avg. Loss % | -1.57% |
Avg. Bars Held | 7.66 |
Max. Consecutive | 4 |
# bars in largest loss | 12 |
- Familia: Sistema múltiple
- Subfamilia: Sistema múltiple
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 1
- Rotación/Trades: Baja
- Temporalidad: Diaria
- Diversificación: Baja
- Mercados: Oro
- Clase de activos: ETF
- Comisiones: Incluidas
Commodities
- GOLD
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
¿Tienes alguna duda?
Contacta con nosotros para resolvértela.
Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.76% | -5.37% | 7.91% | 0.86% | -1.34% | -2.22% | 2.29% | -1.28% | -4.76% | 7.37% | 2.53% | -1.65% | 9.43% |
2022 | -0.44% | 0.00% | 1.02% | 0.39% | -0.53% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 2.93% | 6.22% |
2021 | -0.48% | -0.80% | 0.38% | 2.00% | 0.00% | -0.99% | 0.65% | 1.43% | -0.72% | -0.05% | -0.16% | 1.01% | 2.24% |
2020 | 1.98% | 0.00% | 0.65% | 7.02% | 1.57% | -0.33% | 0.00% | 0.41% | -0.52% | 0.97% | -3.45% | 4.55% | 13.21% |
2019 | 2.89% | -0.61% | -1.60% | -0.66% | 1.76% | 8.00% | 0.01% | 7.91% | -0.10% | 1.12% | 0.24% | 1.64% | 22.03% |
2018 | 0.07% | -0.31% | 0.29% | 1.11% | -0.69% | -0.01% | -1.31% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.30% | 2.35% |
2017 | 0.00% | 1.81% | -1.06% | 0.67% | 1.24% | -0.15% | 0.00% | 1.10% | -1.59% | 0.03% | 0.16% | 0.00% | 2.19% |
2016 | 1.28% | 0.52% | 1.06% | 0.53% | 0.14% | 4.63% | -0.97% | 1.44% | 1.55% | -1.97% | -2.14% | -1.01% | 5.00% |
2015 | 5.84% | -1.34% | -1.69% | 1.15% | 0.73% | -0.27% | -0.11% | 1.98% | -1.03% | 0.57% | 0.58% | 0.79% | 7.21% |
2014 | 0.21% | 3.45% | -1.12% | 0.22% | -2.31% | 0.85% | 0.36% | -0.50% | -3.98% | -1.36% | -0.18% | 0.87% | -3.61% |
2013 | -0.07% | -3.98% | 0.84% | 4.52% | -0.54% | 0.00% | 0.00% | 2.29% | -0.34% | 0.00% | -0.92% | -0.56% | 1.04% |
2012 | 3.54% | 0.94% | -3.84% | 1.16% | -4.04% | 3.08% | 0.02% | 3.85% | 1.39% | -0.66% | -0.12% | -0.13% | 4.95% |
2011 | -1.06% | 1.19% | 0.59% | 1.55% | 0.00% | -0.59% | 0.30% | 10.12% | -1.15% | 2.28% | -1.49% | 1.82% | 13.88% |
2010 | -0.61% | 5.90% | 0.70% | 2.01% | 0.38% | -0.07% | 1.30% | 1.32% | 2.18% | 0.97% | 0.35% | 0.00% | 15.25% |
2009 | 1.83% | -2.21% | -3.46% | 3.03% | 2.89% | -1.05% | 0.00% | -0.01% | 3.60% | 2.28% | 2.83% | -2.52% | 7.10% |
2008 | 10.84% | 3.97% | 0.75% | -0.04% | -1.39% | 0.00% | -2.05% | 1.66% | 11.08% | 1.46% | 1.07% | 0.00% | 29.82% |
2007 | 2.56% | 2.55% | -1.11% | 2.05% | -2.31% | -1.94% | 2.37% | 1.11% | 10.51% | 6.95% | -1.65% | 6.65% | 30.46% |
2006 | 9.93% | -1.11% | 3.62% | 12.03% | -1.32% | -4.67% | 3.15% | -1.38% | -4.53% | 1.29% | 6.89% | -1.83% | 22.55% |
2005 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.85% | 4.30% | -1.43% | 1.35% | 7.60% | -0.64% | 5.82% | 5.05% | 22.79% |
Rentabilidades
YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.43 | -1.65 | 8.27 | 4.13 | 9.43 | 5.92 | 10.42 | 6.42 | 616.14 |