BAAM
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – 2022
DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
370% | 8,05% | 8,05% | -9,45% | 1,69 | 56% | 1,01 | 100% |
Mensual | ETFs
Sistema Rotacional TAA Mensual sobre una cesta de ETF’s inspirado en BAA y es una versión más moderada que BAAMA
Puede estar invertido hasta en 6 posiciones, sin Stop Loss y basado en Momentum.
Tiene tres cestas de activos: Ofensivos, Defensivos y Canarios.
El sistema comprueba que todos los canarios tengan Momentum positivo. Si es así ordena los Ofensivos e invierte en los 6 primeros. Sino, ordena los Defensivos e invierte en los 3 primeros.
Orden: MOO (Market on Open)
A | B |
---|---|
Fecha inicio del backtest | 01/01/2003 |
Fecha final del backtest | 01/01/2023 |
Periodo de desarrollo | 01/01/2003 - 31/12/2018 |
Fecha estrategia publicada | 01/01/2023 |
Capital minimo sugerido | 6.000 |
Edad de la estrategia | 20 años |
Retorno desde Inicio (%) | 370.46% |
Mejor mes (%) | 8.31% |
Peor mes (%) | 6.28% |
Volatidad anualizada (%) | 7.94% |
Recovery Factor | 14.29 |
CAR/MaxDD | 0.85 |
RAR/MaxDD | 0.85 |
Profit Factor | 1.69 |
Payoff Ratio | 1.32 |
Risk-Reward Ratio | 0.64 |
Ulcer Index | 2.77 |
Ulcer Performance Index | 0.95 |
Sharpe Ratio of trades | -0.03 |
Sortino Ratio | 2.15 |
Max. Drawdown (%) (EOM) | -9.45% |
A | B |
---|---|
Initial capital | 100000 |
Ending capital | 470456.78 |
Net Profit | 370456.78 |
Net Profit % | 370.46% |
Exposure % | 100.00% |
Annual Return % | 8.05% |
Risk Adjusted Return % | 8.05% |
Buy&Hold (SPX) | 7.64% |
Total transaction costs | 19200 |
All trades | 960 |
Avg. Profit/Loss % | 0.78% |
Avg. Bars Held | 2 |
Winners | 539 (56.15 %) |
Avg. Profit % | 3.03% |
Avg. Bars Held | 2 |
Max. Consecutive | 15 |
# bars in largest win | 2 |
Losers | 421 (43.85 %) |
Avg. Loss % | -2.10% |
Avg. Bars Held | 2 |
Max. Consecutive | 9 |
# bars in largest loss | 2 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Rotacional con Ranking
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 6
- Rotación/Trades: Muy baja
- Temporalidad: Mensual
- Diversificación: Global
- Mercados: RV USA + EUROPA + EMERGENTES, M.PRIMAS, REITS, RF
- Clase de activos: ETFs
- Comisiones: Incluidas
Cesta Ofensiva
- DBC
- EEM
- EWJ
- GLD
- HYG
- IWM
- LQD
- QQQ
- SPY
- TLT
- VGK
- VNQ
Cesta Defensiva
- AGG
- BIL
- DBC
- IEF
- LQD
- TIP
- TLT
- UUP
Cesta Canarios
- SPY
- EEM
- EFA
- AGG
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
¿Tienes alguna duda?
Contacta con nosotros para resolvértela.
Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.60% | -2.14% | 0.78% | -3.44% | -0.47% | 0.90% | -0.95% | 1.65% | 2.03% | -0.68% | -3.01% | ||
2023 | 0.82% | -3.94% | 0.18% | 1.07% | -2.36% | -0.76% | -0.30% | -0.64% | 1.44% | -0.28% | -1.66% | 3.22% | -3.33% |
2022 | 1.62% | 2.15% | 3.59% | 3.47% | 1.10% | -1.58% | -0.29% | 0.49% | -1.15% | 1.54% | -1.08% | -3.20% | 6.62% |
2021 | 0.91% | 1.98% | -0.34% | 1.88% | 1.47% | 1.19% | 1.53% | -0.98% | -3.50% | 1.84% | -1.46% | 1.37% | 5.88% |
2020 | -1.35% | 3.35% | 1.07% | 0.89% | -0.44% | 0.35% | 6.54% | 2.21% | -1.56% | -0.66% | 1.47% | 5.24% | 18.12% |
2019 | 0.23% | -0.48% | 2.16% | 1.08% | -4.37% | 1.53% | 0.91% | 6.05% | -1.76% | -0.39% | 0.61% | 1.95% | 7.41% |
2018 | 5.52% | -1.83% | 1.10% | 0.99% | 1.75% | -0.42% | -0.78% | 0.52% | 1.20% | -1.15% | 0.49% | 0.12% | 7.57% |
2017 | -1.12% | 0.41% | -1.32% | -0.41% | 2.27% | -0.01% | 2.83% | 0.53% | 0.35% | 1.20% | 0.34% | 1.60% | 6.78% |
2016 | 1.37% | 0.91% | 0.35% | 0.61% | -1.17% | 4.60% | -1.39% | -0.79% | 0.49% | -1.60% | 0.93% | 1.61% | 5.93% |
2015 | 6.30% | -2.92% | 1.43% | -2.77% | 0.19% | -1.18% | 0.69% | -0.53% | 0.49% | -0.09% | 0.89% | -0.83% | 1.37% |
2014 | -0.41% | 0.38% | -1.12% | 0.68% | 1.83% | 0.62% | -0.81% | 1.99% | -0.17% | 1.60% | 1.80% | 1.56% | 8.18% |
2013 | 0.20% | -1.53% | 0.20% | -0.40% | -0.60% | -0.69% | -0.69% | -0.21% | -2.02% | 3.34% | -0.33% | -0.47% | -3.25% |
2012 | -0.39% | 1.01% | 1.52% | 0.27% | 3.56% | -1.59% | 2.64% | -0.74% | -0.83% | -2.44% | 0.61% | 1.50% | 5.07% |
2011 | 1.17% | 1.55% | 1.17% | 2.08% | -1.96% | -2.94% | 3.53% | 1.35% | 4.93% | -3.01% | -1.62% | 1.45% | 7.61% |
2010 | -1.86% | -0.08% | 0.09% | 2.61% | -5.78% | 2.34% | -2.01% | 1.64% | -1.05% | 2.92% | -1.87% | 1.37% | -2.03% |
2009 | -6.28% | -0.29% | 1.18% | -4.23% | 4.82% | -0.85% | 8.31% | 1.54% | 5.69% | -3.71% | 7.32% | 0.58% | 13.68% |
2008 | 2.82% | 4.29% | -0.20% | 0.07% | 0.82% | 3.83% | -3.70% | -1.67% | 0.88% | 1.92% | 4.61% | 3.62% | 18.32% |
2007 | -0.64% | 1.73% | -0.98% | 0.35% | 2.57% | 0.30% | 0.27% | -0.58% | 5.87% | 6.68% | -4.09% | 0.59% | 12.22% |
2006 | -0.86% | -0.25% | -1.17% | 1.80% | -0.58% | -0.56% | 1.34% | -0.35% | -0.03% | 2.92% | 3.65% | -0.15% | 5.78% |
2005 | -4.21% | 2.01% | -0.78% | 2.07% | 1.51% | 0.55% | 3.30% | 1.59% | 2.55% | -1.89% | -0.03% | 0.14% | 6.77% |
2004 | 1.88% | 1.00% | 1.68% | -5.63% | -0.85% | -0.27% | 0.58% | 1.93% | 0.06% | 2.24% | 4.08% | 0.91% | 7.52% |
2003 | 2.00% | -0.95% | 0.60% | 7.03% | 0.46% | 2.95% | 4.87% | 0.25% | 5.79% | 0.65% | 0.34% | 26.36% |
Rentabilidades
YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.01 | -0.68 | 3.01 | 2.46 | -1.55 | -0.05 | 5.10 | 5.53 | 341.37 |