Bitcoin
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2018 – 2024
DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7004% | 83,78% | 146,19% | -32,55% | 2,36 | 38% | 2,22 | 57% |
Diario | Criptomoneda
Descubre una estrategia para operar con el rey del mercado cripto: Bitcoin. Aprovecha su potencial con un enfoque diseñado específicamente para maximizar tus oportunidades en la criptomoneda de mayor capitalización.
Rigurosamente probada y validada con datos históricos de las principales plataformas de intercambio, como Binance y Coinbase, evaluándola en diversas condiciones de mercado. La estrategia permite su ejecución incluso con un día de retraso, manteniendo su robustez y eficacia durante la jornada.
Tiene un stoploss de protección del 4% en cada operación.
Atención: Las criptodivisas conllevan un nivel de riesgo y volatilidad significativamente mayor que cualquier otro instrumento financiero.
Utiliza una posicion y puede estar posicionado en el lado alcista o bajista
Orden: MOO (Market on Open o durante el día)
A | B |
---|---|
Fecha inicio del backtest | 01/01/2018 |
Fecha final del backtest | 31/12/2024 |
Periodo de desarrollo | 01/01/2018 - 31/12/2022 |
Fecha estrategia publicada | 01/01/2025 |
Capital minimo sugerido | 3.000 |
Edad de la estrategia | 7 años |
Retorno desde Inicio (%) | 7004.94% |
Mejor mes (%) | 60.61% |
Peor mes (%) | -10.98% |
Volatidad anualizada (%) | 37.81 |
Recovery Factor | 2.94 |
CAR/MaxDD | 2.57 |
RAR/MaxDD | 4.49 |
Profit Factor | 2.36 |
Payoff Ratio | 3.79 |
Risk-Reward Ratio | 1.38 |
Ulcer Index | 13.40 |
Ulcer Performance Index | 5.85 |
Sharpe Ratio of trades | 1.40 |
Sortino Ratio | 4.18 |
Max. Drawdown (%) | -32.55% |
A | B |
---|---|
Initial capital | 100000.00 |
Ending capital | 7104944.38 |
Net Profit | 7004944.38 |
Net Profit % | 7004.94% |
Exposure % | 57.31% |
Annual Return % | 83.78% |
Risk Adjusted Return % | 146.19% |
Buy&Hold (BTC) | 31.57% |
Total transaction costs | 1980.00 |
All trades | 99 |
Avg. Profit/Loss % | 5.76% |
Avg. Bars Held | 4.44 |
Winners | 38 (38.38 %) |
Avg. Profit % | 20.46% |
Avg. Bars Held | 4.44 |
Max. Consecutive | 5 |
# bars in largest win | 48 |
Losers | 61 (61.62 %) |
Avg. Loss % | -3.40% |
Avg. Bars Held | 4.44 |
Max. Consecutive | 5 |
# bars in largest loss | 8 |
- Familia: Multi-estrategia
- Operativa: Largos/Cortos
- Max Posiciones: 1
- Rotación/Trades: Baja
- Temporalidad: Diaria
- Diversificación: Baja
- Mercados: Criptodivisas
- Clase de activos: Criptoactivos
- Comisiones: Incluidas
Criptodivisa
- Bitcoin (Binance / Coinbase)
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
¿Tienes alguna duda?
Contacta con nosotros para resolvértela.
Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -3.98% | 0.00% | -3.98% | ||||||||||
2024 | -9.27% | 43.36% | 0.73% | -7.84% | 1.94% | 2.32% | -6.79% | 1.84% | -6.22% | 4.37% | 33.69% | -3.76% | 50.55% |
2023 | 35.04% | -10.98% | 13.28% | 0.19% | -5.32% | 0.00% | -1.03% | -3.98% | 0.00% | 16.66% | 3.79% | 3.93% | 54.46% |
2022 | 12.51% | -6.73% | -8.09% | 2.70% | 13.41% | 24.03% | -3.57% | 15.11% | -2.29% | -4.69% | 3.91% | 3.12% | 54.30% |
2021 | 22.65% | 32.44% | 4.01% | -8.37% | 14.00% | 3.64% | -6.83% | 0.00% | -5.66% | 22.16% | -7.21% | 13.55% | 106.95% |
2020 | 3.94% | -4.28% | 20.16% | 8.09% | 3.56% | -6.42% | 20.37% | 1.03% | -8.48% | 26.15% | 42.66% | 42.64% | 257.79% |
2019 | -6.79% | 4.10% | 3.26% | 29.37% | 60.61% | 23.83% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.91% | 0.00% | 149.12% |
2018 | 0.00% | 0.00% | -3.83% | -7.56% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | -4.91% | -3.60% | 34.94% | 3.56% | 15.44% |
Rentabilidades
YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.98 | 0.00 | -7.60 | 20.91 | 11.14 | 48.63 | 91.33 | 6721.93 |