Bender
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – 2022
DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1231% | 13,81% | 16,48% | -19,54% | 2,98 | 63% | 0,98 | 84% |
Mensual | ETFs
Sistema Rotacional TAA Mensual sobre un cesta de ETF’s.
Invierte en 1 posición sin Stop Loss basado en Momentum.
Tiene dos cestas de activos: Renta variable y Renta Fija.
El filtro de mercado marca si elige una cesta u otra y escoge el activo con más Momentum.
Si ninguno de los activos tiene Momentum positivo se mantiene en liquidez.
Forma parte de la Cartera BCM.
Orden: MOO (Market on Open)
A | B |
---|---|
Fecha inicio del backtest | 01/01/2003 |
Fecha final del backtest | 01/01/2023 |
Periodo de desarrollo | 01/01/2003 - 31/12/2017 |
Fecha estrategia publicada | 01/01/2021 |
Capital minimo sugerido | 3.000 |
Edad de la estrategia | 20 años |
Retorno desde Inicio (%) | 1231.17% |
Mejor mes (%) | 12,89% |
Peor mes (%) | -13,08% |
Volatidad anualizada (%) | 14,06% |
Recovery Factor | 3.81 |
CAR/MaxDD | 0.71 |
RAR/MaxDD | 0.84 |
Profit Factor | 2.98 |
Payoff Ratio | 1.76 |
Risk-Reward Ratio | 0.50 |
Ulcer Index | 5.49 |
Ulcer Performance Index | 1.53 |
Sharpe Ratio of trades | 0.53 |
Sortino Ratio | 2,06 |
Max. Drawdown (%) (EOM) | -19.54% |
A | B |
---|---|
Initial capital | 100000.00 |
Ending capital | 1331172.21 |
Net Profit | 1231172.21 |
Net Profit % | 1231.17% |
Exposure % | 83.81% |
Annual Return % | 13.81% |
Risk Adjusted Return % | 16.48% |
Buy&Hold (SPX) | 7.64% |
Total transaction costs | 1780.00 |
All trades | 89 |
Avg. Profit/Loss % | 3.15% |
Avg. Bars Held | 3.27 |
Winners | 56 (62.92 %) |
Avg. Profit % | 6.69% |
Avg. Bars Held | 3.27 |
Max. Consecutive | 12 |
# bars in largest win | 5 |
Losers | 33 (37.08 %) |
Avg. Loss % | -2.85% |
Avg. Bars Held | 2.39 |
Max. Consecutive | 3 |
# bars in largest loss | 2 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Rotacional con ranking
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 1
- Rotación/Trades: Muy baja
- Temporalidad: Mensual
- Diversificación: Global
- Mercados: RV USA + EUROPA + EMERGENTES, RF USA
- Clase de activos: ETFs
- Acciones Deslistadas: No aplica
- Comisiones: Incluídas
Renta Variable
- VWO
- SPY
- QQQ
- IWM
- MCHI
- VEA
Renta Fija
- IEF
- TLT
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Todos los drawdown son en diario a pesar de que los rebalanceos sean mensual en algunas estrategias, somos conscientes que no miramos el sistema 1 vez al vez. Por eso no gusta ser realista con el Drawdown.
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Utilizamos acciones deslistadas para evitar el sesgo de supervivencia
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
¿Tienes alguna duda?
Contacta con nosotros para resolvértela.
Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.82% | 5.28% | 1.14% | -4.37% | -0.00% | 6.30% | -0.00% | 1.10% | 2.48% | 0.93% | 15.24% | ||
2023 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.08% | -1.67% | -0.00% | 3.86% | -1.48% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 5.32% | 6.04% |
2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -4.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.02% |
2021 | 0.26% | -0.14% | 1.20% | 1.79% | 0.27% | 1.72% | -3.63% | -0.46% | -3.03% | -0.00% | 1.99% | -2.24% | -2.43% |
2020 | 3.04% | -6.06% | 6.22% | 1.07% | -1.89% | 6.10% | 7.35% | 10.94% | -5.78% | -3.49% | -0.00% | 4.71% | 22.67% |
2019 | 0.38% | 2.99% | 3.74% | 5.50% | -8.23% | 6.44% | 2.33% | -1.68% | 0.71% | 4.38% | 4.07% | 3.66% | 26.11% |
2018 | 12.43% | -7.50% | -0.00% | -2.30% | -0.00% | -6.15% | 2.80% | 5.78% | -0.46% | 0.00% | -0.00% | 2.37% | 5.66% |
2017 | 0.28% | 1.93% | -0.26% | 2.73% | 3.90% | -2.59% | 8.63% | 4.36% | -2.53% | 3.50% | 1.44% | 0.45% | 23.53% |
2016 | -0.00% | 2.89% | -0.29% | -3.19% | -0.00% | -2.54% | -0.00% | 1.05% | 1.95% | 0.32% | 0.00% | -0.00% | 0.04% |
2015 | -2.08% | 7.22% | -2.59% | 15.01% | -4.51% | 0.00% | -0.00% | -0.91% | -0.00% | -0.62% | 0.61% | -1.89% | 9.16% |
2014 | -1.92% | 4.72% | -2.96% | -0.32% | 4.49% | 2.85% | 1.18% | 5.01% | -1.00% | 2.56% | 2.71% | -2.60% | 15.23% |
2013 | 2.22% | 1.00% | 4.37% | -0.35% | -2.98% | -0.82% | -0.00% | -3.16% | -0.00% | 2.42% | 3.96% | 1.63% | 8.26% |
2012 | -0.01% | 6.41% | 4.87% | -1.17% | 8.76% | -1.88% | 3.59% | 5.18% | 0.60% | -5.28% | 1.30% | -1.21% | 22.29% |
2011 | -0.38% | 3.15% | 2.31% | 2.63% | -2.71% | -2.41% | 2.91% | 9.30% | 12.86% | -4.08% | -2.70% | 2.86% | 24.87% |
2010 | -6.73% | 1.89% | 8.18% | -0.22% | -7.54% | 5.44% | -1.26% | -2.56% | 11.42% | 3.09% | 3.48% | 7.54% | 23.00% |
2009 | -13.08% | -1.01% | 3.04% | -3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 5.54% | -2.41% | 7.18% | 1.74% | -3.46% |
2008 | 2.08% | 0.92% | 1.02% | -2.75% | -0.01% | -9.82% | -0.73% | 1.17% | 1.11% | -2.16% | -0.01% | 12.89% | 2.36% |
2007 | 0.08% | -2.44% | 4.38% | 3.80% | 6.66% | 4.55% | -0.01% | 1.38% | -0.32% | 1.42% | 4.89% | -1.41% | 25.01% |
2006 | 3.91% | 0.32% | 4.65% | 7.80% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 2.63% | 1.08% | 5.05% | 7.33% | 2.21% | 40.58% |
2005 | -4.06% | 1.64% | -3.27% | -0.02% | 2.75% | -0.27% | 6.58% | -2.00% | -0.21% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.71% |
2004 | 4.33% | 0.95% | 0.77% | -5.52% | 0.00% | -0.02% | -6.77% | -1.51% | 5.09% | 2.04% | 4.13% | 2.06% | 4.91% |
2003 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.54% | 6.18% | 5.00% | -2.90% | 8.49% | 3.73% | 3.04% | 26.17% |
Rentabilidades
YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.24 | 0.93 | 4.57 | 11.15 | 21.37 | 5.36 | 8.65 | 9.70 | 1268.72 |