Cartera One For All
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2005 – 2024
DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1873% | 16,07% | 16,07% | -8,08% | 2,01 | 62% |
Diario | ETFs
Cartera multiestrategia que combina 4 carteras diarias compuestas por un total de 36 sistemas (34 largos y 2 cortos)
Carteras que combina: Evergreen, QQQ, Gold y CEF
Realiza en promedio 140 operaciones al año y su exposición total no es del 100% sino más bien del 60% debido a que no siempre tiene el máximo de 7 posiciones abiertas a la vez.

A continuación se muestra su tabla de correlaciones:

Su exposición varía dinámicamente. Ver imagen de ejemplo:

Reparte equitativamente todo el capital entre las 7 posiciones (1/7).
Ahora puedes seguir de forma sencilla la combinación de nuestras mejores carteras diarias en un solo lugar.
Invierte en una cartera multiestrategia robusta y todoterreno 4×4 si lo que buscas es un viaje tranquilo para llegar a tu meta.
Orden: MOO (Market on Open)

A | B |
---|---|
Fecha inicio del backtest | 31/12/2004 |
Fecha final del backtest | 31/12/2024 |
Periodo de desarrollo | 01/01/2005 - 31/12/2018 |
Fecha estrategia publicada | 01/09/2023 |
Capital minimo sugerido | 20.000 |
Edad de la estrategia | 20 años |
Retorno desde Inicio (%) | 1873.48% |
Mejor mes (%) | 10.04% |
Peor mes (%) | -3.66% |
Volatidad anualizada (%) | 7.98 |
Recovery Factor | 24.17 |
CAR/MaxDD | 1.99 |
RAR/MaxDD | 1.99 |
Risk-Reward Ratio | 0.40 |
Ulcer Index | 1.45 |
Ulcer Performance Index | 7.35 |
Sharpe Ratio of trades | 1.29 |
Sortino Ratio | 3.61 |
Max. Drawdown (%) | -8.08% |
A | B |
---|---|
Initial capital | 100000.00 |
Ending capital | 1973483.93 |
Net Profit | 1873483.93 |
Net Profit % | 1873.48% |
Exposure % | 99.91% |
Annual Return % | 16.07% |
Risk Adjusted Return % | 16.08% |
Buy&Hold (SPX) | 8.21% |
- Familia: Cartera de Sistemas
- Operativa: Largos y Cortos
- Max Posiciones: 7
- Rotación/Trades: Media
- Temporalidad: Diaria
- Diversificación: Alta
- Mercados: RV, RF, Oro, Reits
- Clase de activos: ETF
- Comisiones: Incluidas
Universo
- QQQ
- SPY
- XLV
- XLK
- GLD
- TLT
- VNQ
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 1 y 2% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
¿Tienes alguna duda?
Contacta con nosotros para resolvértela.
Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
A?o | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.66% | -0.70% | -1.51% | 4.01% | 2.41% | 1.19% | -1.23% | 3.23% | 0.66% | 13.23% | |||
2024 | -0.54% | 4.19% | 2.04% | 0.65% | 1.46% | 1.86% | -0.84% | 2.65% | -2.08% | 1.02% | 0.99% | -1.35% | 10.33% |
2023 | 4.99% | -1.26% | 4.15% | 0.97% | 2.55% | 3.04% | 2.42% | 0.34% | -0.71% | -0.68% | 2.95% | 3.35% | 24.23% |
2022 | -0.75% | 5.63% | 2.18% | -1.36% | 0.37% | 0.45% | 0.95% | -1.99% | -2.95% | 2.50% | 3.72% | 0.11% | 8.87% |
2021 | 0.11% | 0.23% | 1.53% | 3.76% | 2.72% | 1.55% | 1.05% | 1.68% | -1.86% | 2.86% | 0.54% | 3.63% | 19.16% |
2020 | 0.89% | -2.63% | 7.21% | 8.11% | 3.00% | 3.87% | 5.75% | 2.57% | -0.11% | -1.49% | 3.22% | 3.74% | 39.20% |
2019 | 3.36% | 1.34% | 1.48% | 0.10% | -3.29% | 1.99% | 2.13% | 1.89% | 0.48% | 1.53% | 1.42% | 1.25% | 14.41% |
2018 | 2.86% | -0.55% | 0.20% | 0.85% | 0.76% | -0.70% | 1.63% | 1.30% | 1.81% | 2.07% | 1.18% | 0.04% | 11.99% |
2017 | 1.61% | 1.14% | -0.28% | 0.66% | 1.20% | 1.24% | 1.27% | 2.91% | 0.41% | 1.47% | 1.47% | 0.60% | 14.56% |
2016 | -0.21% | 6.17% | 1.97% | 1.08% | -0.51% | 1.69% | 1.44% | -1.32% | 2.47% | -1.14% | -1.74% | 0.50% | 10.61% |
2015 | 2.96% | 0.82% | -0.32% | 1.65% | 1.66% | -0.63% | 1.03% | 0.46% | 0.25% | 1.90% | -0.60% | 1.67% | 11.34% |
2014 | 0.48% | 3.34% | 0.08% | 0.63% | 0.15% | 1.01% | -0.84% | 1.58% | -0.36% | 1.43% | 0.14% | 0.85% | 8.78% |
2013 | 2.36% | -0.77% | 1.72% | 4.06% | 0.95% | 1.71% | 1.07% | 1.28% | -0.99% | 2.42% | 0.69% | -0.84% | 14.41% |
2012 | 4.30% | 0.09% | 0.04% | 0.37% | -2.97% | 1.62% | 0.01% | 3.32% | 2.82% | -1.66% | 0.72% | -0.16% | 8.59% |
2011 | -0.15% | 3.43% | 1.51% | 2.90% | -0.32% | -1.21% | 1.12% | 6.32% | -1.09% | 6.52% | 0.17% | -3.67% | 16.11% |
2010 | -1.92% | 5.26% | 2.38% | 2.38% | -1.25% | -1.99% | 1.97% | 1.79% | 4.86% | 2.64% | 0.26% | 2.25% | 19.94% |
2009 | 2.98% | 0.93% | 0.21% | 3.48% | 3.72% | -0.37% | 1.68% | 2.75% | 3.29% | 1.37% | 5.76% | -1.72% | 26.62% |
2008 | 1.53% | 0.21% | 3.85% | 1.27% | 1.28% | 0.30% | 0.29% | 0.18% | 1.81% | 3.37% | 4.86% | 3.29% | 24.48% |
2007 | 1.07% | -0.40% | -0.23% | 1.27% | 1.77% | 1.05% | -1.57% | 3.99% | 5.62% | 5.38% | -2.24% | 1.83% | 18.63% |
2006 | 3.80% | 1.13% | 2.36% | 3.30% | 0.35% | 1.64% | 0.02% | 1.96% | -0.60% | 3.08% | 2.73% | -0.57% | 20.83% |
2005 | 0.36% | -0.43% | 1.05% | -0.08% | -0.83% | 1.62% | 0.11% | 3.02% | -0.19% | 2.55% | 1.16% | 8.58% |
Rentabilidades
YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.23 | 0.66 | 2.63 | 10.62 | 13.96 | 18.20 | 16.25 | 16.70 | 2208.24 |