Resultados Sistemas
Descubre cómo se desenvuelven todos nuestros sistemas con un solo vistazo
CREAMOS SISTEMAS DESCORRELACIONADOS CON EL MERCADO
QUE MEJORAN EL RETORNO/RIESGO
EXPLORA TODOS LOS SISTEMAS DE INVERSIÓN
Sistema | TF | Inicio | CAR | Exp. | RAR | MDD | VOL | Profit Factor | Recover Factor | Ulcer Index | Win Trades | Sharpe Ratio | SL | Orden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One For All | D | 2005 | 15,77% | 100% | 15,77% | -10,29% | 8,15% | inf | 12,48 | 1,91 | N/A | 1,93 | NO | MOO |
Seasons | D | 2005 | 14,48% | 84% | 17,32% | -17,61% | 13,01% | 6,21 | 11,10 | 4,79 | 75% | 1,11 | NO | MOO |
Evergreen | D | 2005 | 12,33% | 39% | 31,24% | -11,77% | 9,36% | 2,25 | 12,55 | 1,51 | 67% | 1,32 | NO | MOO |
CarteraTAA | M | 2003 | 13,87% | 100% | 13,95% | -10,54% | 11,03% | inf | 13,00 | 3,25 | N/A | 1,26 | NO | MOO |
Darby | M | 2007 | 13,31% | 96% | 13,82% | -11,99% | 10,99% | 3,32 | 6,35 | 3,08 | 66% | 1,21 | NO | MOO |
Cartera BCM | M | 2003 | 14,87% | 99% | 14,99% | -13,85% | 12,42% | inf | 6,98 | 4,41 | N/A | 1,20 | NO | MOO |
IA Mensual | M | 2003 | 22,16% | 82% | 27,01% | -33,04% | 18,91% | 1,90 | 2,03 | 9,51 | 50% | 1,17 | NO | MOO |
Astra | M | 2007 | 14,92% | 87% | 17,14% | -15,54% | 12,91% | 4,46 | 10,27 | 5,42 | 65% | 1,16 | NO | MOO |
Nasdaq Q27 | D | 2000 | 17,78% | 25% | 72,50% | -21,79% | 16,30% | 2,18 | 8,97 | 3,57 | 73% | 1,09 | NO | MOO |
BAAMA | M | 2003 | 12,74% | 100% | 12,75% | -10,95% | 11,72% | 3,01 | 13,88 | 3,64 | 59% | 1,09 | NO | MOO |
Chappie | M | 2003 | 15,32% | 91% | 16,79% | -18,53% | 14,90% | 4,47 | 4,14 | 6,53 | 64% | 1,03 | NO | MOO |
Nasdaq Q10 | D | 2000 | 12,92% | 12% | 109,18% | -12,51% | 12,65% | 5,70 | 13,20 | 1,75 | 80% | 1,02 | NO | MOO |
GOLD | D | 2005 | 11,00% | 39% | 28,09% | -21,79% | 10,74% | 2,94 | 14,85 | 4,01 | 62% | 1,02 | NO | MOO |
Marvin | M | 2003 | 15,42% | 83% | 18,67% | -22,58% | 15,16% | 3,32 | 10,11 | 7,54 | 65% | 1,02 | NO | MOO |
BAAM | M | 2003 | 8,05% | 100% | 8,05% | -9,45% | 7,94% | 1,69 | 14,29 | 2,77 | 56% | 1,01 | NO | MOO |
Bender | M | 2003 | 13,81% | 84% | 16,48% | -19,54% | 14,06% | 2,98 | 3,81 | 5,49 | 63% | 0,98 | NO | MOO |
RetroSP | S | 2003 | 9,35% | 60% | 15,50% | -14,85% | 9,67% | 1,64 | 6,47 | 5,16 | 71% | 0,97 | SI | MOO |
IA Semanal | S | 2010 | 15,19% | 93% | 16,40% | -32,98% | 17,42% | 2,42 | 1,71 | 9,34 | 47% | 0,87 | NO | MOO |
IA Sectores USA | M | 2003 | 10,66% | 86% | 12,40% | -16,11% | 14,04% | 2,89 | 5,57 | 4,99 | 59% | 0,76 | NO | MOO |
Agorero+ | C+D | 2000 | 4,77% | 12% | 41,12% | -14,14% | 7,13% | 8,21 | 6,62 | 6,41 | 75% | 0,67 | NO | MOO |
Cobertura Divisa | C+M | 2004 | 5,33% | 87% | 6,15% | -13,66% | 7,92% | 8,73 | 8,63 | 3,13 | 60% | 0,67 | NO | MOO |
Wezen | D | 2000 | 7,95% | 40% | 19,88% | -14,47% | 12,44% | 1,75 | 6,17 | 4,90 | 69% | 0,64 | NO | MOO |
WA Europa | S | 2010 | 6,60% | 71% | 9,27% | -22,23% | 11,03% | 2,35 | 2,05 | 7,95 | 41% | 0,60 | SI | L + MOO |
IA Sectores EUR | M | 2008 | 6,42% | 83% | 7,75% | -16,60% | 11,69% | 1,89 | 3,35 | 7,40 | 61% | 0,55 | NO | MOO |
Coppock Índices | M | 2000 | 5,14% | 70% | 7,35% | -26,83% | 9,98% | 2,55 | 1,87 | 6,77 | 38% | 0,51 | NO | MOO |
MACD | S | 2000 | 5,42% | 61% | 8,96% | -23,71% | 11,21% | 5,33 | 3,24 | 6,63 | 52% | 0,48 | SI | MOO |
WA USA | S | 2010 | 5,55% | 85% | 6,54% | -30,95% | 13,17% | 1,76 | 1,19 | 10,72 | 32% | 0,42 | SI | L + MOO |
Aprovecha la oportunidad de invertir directamente en nuestros Darwins
DDM: Haz que tu dinero trabaje para ti con nuestra cartera estratégica de 10 sistemas intermercado, diseñada para maximizar tus ganancias.
GYBB: Obtén exposición al mercado americano (SP500 y NASDAQ100) con nuestro enfoque sistemático
DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER PREMIUM
TODOS LOS SISTEMAS INCLUIDOS EN LA MEMBRESÍA
Descuentos exclusivos
Y mucho más